Chpt de France Masters (Ungersheim) le 11/04/2015

Nom Prenom Poids Cat Age Club 1 2 3 Arraché 1 2 3 Epaulé jeté Total Iwf Niveau
LYAUDET CHRYSTEL 47.2 48 VE OYONNAX 46 48 50 50 56 59 62 62 112 186.34 Nat
GARCIA ISABELLE 52.3 53 VE ARBRESLE 38 42 44 44 58 62 -64 62 106 161.61 Fed
DUFOUR SERGE 60.9 62 VE VIRIAT 40 -45 45 45 50 60 -63 60 105 153.82 NCL
BREVET GILLES 72.85 77 VE VIRIAT 70 -73 70 0 70 91.04 NCL
SANJUAN ANDRÉ 63.2 69 VE VIRIAT 50 52 -55 52 60 -62 -65 60 112 159.79 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 87.9 94 VE VIRIAT 53 57 60 60 73 -77 77 77 137 161.08 NCL
LENZI PIERRE 101.55 105 VE VAULX EN VELIN 41 44 -46 44 52 56 58 58 102 112.82 NCL
CALLE FRANÇOIS 74 77 VE VAULX EN VELIN 65 69 -72 69 80 85 -90 85 154 198.43 Deb
DURGUERIAN SARKIS 81.85 85 VE VAULX EN VELIN 72 74 -76 74 90 -95 95 95 169 205.87 Deb
KENZARI RACHID 66.6 69 VE VAISE 75 80 -84 80 100 -111 100 180 247.8 Reg
BELLI ALAIN 61.45 62 VE ST ETIENNE 60 67 70 70 80 87 90 90 160 232.88 Reg
BAILLET JÉRÔME 94.25 105 VE ST BALDOPH 103 110 114 114 -130 130 136 136 250 284.88 Inter
BIASINI PATRICK 105.2 > 105 VE PIERRELATTE 85 -88 90 90 105 110 117 117 207 226.07 Dep
RUGGIERO ANGELO 78.2 85 VE PIERRELATTE 64 -67 67 67 85 -90 -90 85 152 189.76 NCL
LYAUDET PATRICK 83.85 85 VE OYONNAX 66 70 -72 70 86 90 92 92 162 194.92 NCL
MONACI FABRICE 105.4 > 105 VE OYONNAX 78 82 -85 82 108 113 -115 113 195 212.82 Deb
PRADA PRADA JONATHAN 76.85 77 VE OYONNAX 90 94 97 97 -110 110 115 115 212 267.26 Inter
WIEDER DENIS 76.2 77 VE OYONNAX 68 -70 -70 68 -85 -85 85 85 153 193.81 Deb
VEZZU ARNAUD 76.25 77 VE OYONNAX -75 75 78 78 110 -115 -115 110 188 238.06 Dep
SERRANO ALEXANDRE 75.5 77 VE CHAMBON 85 90 -93 90 -110 110 -114 110 200 254.7 Reg
ABRAS FREDERIC 102.85 105 VE CHAMBON 111 116 119 119 -142 142 146 146 265 291.75 Inter
VIALLE RAPHAËL 57.6 62 VE AUBENAS 60 63 66 66 80 -83 -83 80 146 222.95 Dep
LAFAURIE CHRISTOPHE 94.6 105 VE ARBRESLE 85 90 -95 90 105 115 122 122 212 241.2 Dep
GAILLOT JULIEN 58.55 62 VE ARBRESLE 70 -74 74 74 92 95 -98 95 169 254.89 Reg
TIXIER PIERRE 94.05 105 VE ARBRESLE 60 62 64 64 75 78 80 80 144 164.24 NCL
DEMON PASCAL 83.9 85 VE ANSE 55 60 62 62 82 85 85 147 176.81 NCL
DEMON GILLES 76.8 77 VE ANSE -50 -50 -50 0 0 0 0 NCL
GUILLAUMET GEOFFROY 86.4 94 VE ANNONAY 95 101 -106 101 110 123 123 224 265.55 Reg


Retour au menu Haltérophilie