Chpt de France (Clermont-l-Hérault) le 03/06/2016

Nom Prenom Poids Cat Age Club 1 2 3 Arraché 1 2 3 Epaulé jeté Total Iwf Niveau
SAINT AIME SARAH 60.2 63 SE VAULX EN VELIN 68 -71 71 71 85 -88 88 88 159 217.96 Nat
WENDT ALIZEE 68.5 69 SE VAULX EN VELIN -68 70 -72 70 -86 -86 -90 0 70 88.22 NCL
LYAUDET CHRYSTEL 47.35 48 VE OYONNAX 48 50 -52 50 60 -62 -62 60 110 182.49 Nat
CASTELLANI CAROLE 66.35 69 SE ARBRESLE 69 71 -73 71 -85 85 -89 85 156 200.49 Nat
MARTIN CÉLINE 51.55 53 VE ARBRESLE -51 -53 53 53 70 -73 73 73 126 194.38 Nat
SARDARYAN GOR 75.6 77 SE VAULX EN VELIN 115 -120 121 121 150 158 -164 158 279 355.04 Nat
JOFFRET TEDDY 80.5 85 JU ST MARCELLIN 122 -127 127 127 156 159 161 161 288 353.94 IntB
LAROIX ANTHONY 100.65 105 SE CHARLIEU 120 126 130 130 148 -155 156 156 286 317.41 Fed


Retour au menu Haltérophilie