| NOM | Prenom | Poids | Cat | Age | Arraché | Epaulé jeté | Total | Iwf | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | |||||||||
| Chpt Auvergne Rhône-Alpes (Aurillac) le 24/03/2018 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 47.9 | 48 | CA | 42 | 55 | 97 | 154 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 63.2 | 69 | CA | 61 | 78 | 139 | 181.82 | IntA |
| DA SILVA | DAMIEN | 61.4 | 62 | JU | 76 | 90 | 166 | 237.98 | Inter |
| DA SILVA | THIBAUT | 50.9 | 56 | MI | 40 | 53 | 93 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 47.3 | 50 | MI | 44 | 63 | 107 | 0 | NCL |
| BAILLET | VALENTIN | 67.6 | 69 | SE | 80 | 110 | 190 | 255.77 | Reg |
| BAILLET | JÉRÔME | 92.9 | 94 | VE | 106 | 0 | 106 | 120.97 | NCL |
| Challenge d'hiver des Masters (Anse) le 10/03/2018 | |||||||||
| BUSQUES | EMMANUEL | 68.7 | 69 | VE | 77 | 92 | 169 | 225.24 | Dep |
| 4e Tour Chpt reg F Poule A (St-Quentin-Fallavier) le 20/01/2018 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 47 | 48 | CA | 40 | 52 | 92 | 148.3 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 61.5 | 63 | CA | 61 | 75 | 136 | 180.9 | IntA |
| ARRIGONI | REBECCA | 61 | 63 | SE | 40 | 55 | 95 | 127.01 | Reg |
| CHERGUI | LAETITIA | 70.3 | 75 | VE | 50 | 68 | 118 | 145.29 | Reg |
| 4e Tour Chpt régional (St-Quentin-Fallavier) le 20/01/2018 | |||||||||
| DA SILVA | DAMIEN | 63.04 | 69 | JU | 73 | 88 | 161 | 226.73 | Reg |
| DUPRAZ | LOÎC | 71.11 | 77 | JU | 56 | 76 | 132 | 172.32 | Deb |
| BAILLET | VALENTIN | 67.62 | 69 | SE | 80 | 105 | 185 | 248.99 | Reg |
| LAMAZOU | LÉO | 76.14 | 77 | SE | 100 | 100 | 200 | 251.15 | Reg |
| BAILLET | JÉRÔME | 96.31 | 105 | VE | 105 | 130 | 235 | 264.32 | Reg |
| 3e Tour Chpt Régional Féminines (Arbresle) le 09/12/2017 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 61.26 | 63 | CA | 63 | 80 | 143 | 190.67 | IntA |
| PICOT | ZIANNE | 46.3 | 48 | CA | 40 | 53 | 93 | 151.74 | IntB |
| CHERGUI | LAETITIA | 69.35 | 75 | VE | 54 | 75 | 129 | 159.99 | Reg |
| POTHIN | JULIE | 71.8 | 77 | SE | 45 | 58 | 103 | 133.7 | NCL |
| 3e Tour Chpt Régional par équipes (Arbresle) le 09/12/2017 | |||||||||
| DUPRAZ | LOÎC | 70.5 | 77 | JU | 62 | 75 | 137 | 179.76 | Deb |
| DA SILVA | DAMIEN | 63.7 | 69 | JU | 70 | 91 | 161 | 225.16 | Reg |
| BAILLET | VALENTIN | 67.8 | 69 | SE | 80 | 110 | 190 | 255.3 | Reg |
| LAMAZOU | LÉO | 79.2 | 85 | SE | 101 | 130 | 231 | 284.05 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 98 | 105 | VE | 100 | 132 | 232 | 259.2 | Reg |
| Challenge d'automne (St-Baldoph) le 25/11/2017 | |||||||||
| JEZEQUEL | JULIETTE | 56.6 | 58 | CA | 24 | 35 | 59 | 82.84 | Dep |
| PLANCHE | CELINE | 69.22 | 75 | SE | 30 | 35 | 65 | 80.7 | NCL |
| PICOT | GABIN | 35.3 | 40 | BJ | 12 | 18 | 30 | 0 | NCL |
| DUPRAZ | LOÎC | 69.6 | 77 | JU | 58 | 81 | 139 | 183.79 | Deb |
| DA SILVA | DAMIEN | 63.6 | 69 | JU | 75 | 88 | 163 | 228.2 | Reg |
| DA SILVA | THIBAUT | 50.08 | 56 | MI | 36 | 44 | 80 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 45.97 | 50 | MI | 42 | 56 | 98 | 0 | NCL |
| SERNEELS | DAVID | 107.6 | > 105 | SE | 66 | 75 | 141 | 152.46 | NCL |
| BAUD | AURORE | 46.82 | 56 | SE | 37 | 41 | 78 | 137.95 | NCL |
| BUSQUES | EMMANUEL | 71.1 | 77 | VE | 82 | 100 | 182 | 237.61 | Dep |
| 2e Tour Chpt régional Féminines (St-Baldoph) le 18/11/2017 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 60.3 | 63 | CA | 62 | 77 | 139 | 187.2 | IntA |
| PICOT | ZIANNE | 45.8 | 48 | CA | 42 | 54 | 96 | 158.04 | IntB |
| LAUVENIER | AURELIE | 50.6 | 53 | SE | 47 | 60 | 107 | 162.82 | Inter |
| CHERGUI | LAETITIA | 68.5 | 69 | VE | 53 | 70 | 123 | 153.58 | Inter |
| 2eme Tour Excellence (St-Baldoph) le 18/11/2017 | |||||||||
| DA SILVA | DAMIEN | 63.4 | 69 | JU | 70 | 90 | 160 | 224.47 | Reg |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77.9 | 85 | SE | 103 | 125 | 228 | 282.81 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 78.3 | 85 | SE | 107 | 130 | 237 | 293.18 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 67.2 | 69 | SE | 85 | 115 | 200 | 270.23 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 97.5 | 105 | VE | 105 | 130 | 235 | 263.07 | Reg |
| Tournoi Denis Randon (Clermont l'Hérault) le 28/10/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 46.55 | 48 | CA | 40 | 53 | 93 | 151.08 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 60 | 63 | CA | 58 | 72 | 130 | 175.63 | IntA |
| 1er Tour Chpt Régional Féminines (Bourg-de-Péage) le 14/10/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 45.52 | 48 | CA | 37 | 52 | 89 | 147.26 | Nat |
| PICOT | ZÉLINE | 58.92 | 63 | CA | 55 | 76 | 131 | 179.07 | IntA |
| CHERGUI | LAETITIA | 67.55 | 69 | VE | 52 | 75 | 127 | 159.81 | Inter |
| ARRIGONI | REBECCA | 59.08 | 62 | SE | 40 | 52 | 92 | 135.49 | NCL |
| 1er Tour Excellence (Bourg-de-Péage) le 14/10/2017 | |||||||||
| DA SILVA | DAMIEN | 62 | 62 | JU | 72 | 89 | 161 | 229.29 | Inter |
| PILLET | ALEXIS | 81.2 | 85 | SE | 85 | 105 | 190 | 230.68 | Dep |
| LAMAZOU | LÉO | 76.9 | 77 | SE | 103 | 127 | 230 | 287.27 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 65.2 | 69 | SE | 85 | 110 | 195 | 268.59 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 97 | 105 | VE | 103 | 127 | 230 | 257.98 | Reg |
| 2016/2017 | |||||||||
| Chpt de Savoie (Thônes) le 01/07/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 45.3 | 48 | CA | 37 | 50 | 87 | 150.24 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 59.3 | 63 | CA | 55 | 75 | 130 | 180.11 | IntA |
| PETRIS | QUENTIN | 49.5 | 50 | CA2 U17 | 39 | 50 | 89 | 153.81 | Reg |
| PETRIS | THOMAS | 53.2 | 56 | CA2 U17 | 57 | 74 | 131 | 213.03 | Fed |
| BAILLET | VALENTIN | 68.1 | 69 | JU | 85 | 110 | 195 | 264.55 | Fed |
| DA SILVA | DAMIEN | 61.1 | 62 | JU | 68 | 85 | 153 | 223.61 | Inter |
| DA SILVA | THIBAUT | 47.5 | 50 | MI | 30 | 37 | 67 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 43.3 | 45 | MI | 39 | 49 | 88 | 0 | NCL |
| LAMAZOU | LÉO | 74.5 | 77 | SE | 100 | 120 | 220 | 282.35 | Inter |
| PUILL | ROBIN | 79.8 | 85 | SE | 78 | 100 | 178 | 219.78 | Deb |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (Crest) le 24/06/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 45.5 | 48 | CA | 35 | 51 | 86 | 147.91 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 59.1 | 63 | CA | 56 | 68 | 124 | 172.22 | IntB |
| BAILLET | VALENTIN | 67.7 | 69 | JU | 85 | 103 | 188 | 256.03 | Inter |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77.9 | 85 | SE | 105 | 125 | 230 | 287.76 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 95.9 | 105 | VE | 100 | 130 | 230 | 260.19 | Reg |
| Trophée des minimes (Wittenheim) le 17/06/2017 | |||||||||
| DA SILVA | ROMAIN | 42.85 | 45 | MI | 38 | 50 | 88 | 0 | NCL |
| DA SILVA | THIBAUT | 47.6 | 50 | MI | 30 | 32 | 62 | 0 | NCL |
| Chpt de France Jeunes (Marseille) le 27/05/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 43 | 44 | CA | 36 | 48 | 84 | 152.36 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 57.1 | 58 | CA | 52 | 71 | 123 | 175.17 | IntA |
| Grand Prix Fédéral (Franconville) le 28/04/2017 | |||||||||
| CHERGUI | LAETITIA | 67.9 | 69 | VE | 54 | 72 | 126 | 159.64 | Inter |
| PETRIS | THOMAS | 52.16 | 56 | CA2 U17 | 63 | 77 | 140 | 231.41 | Fed |
| LAMAZOU | LÉO | 76.5 | 77 | SE | 105 | 0 | 105 | 132.71 | NCL |
| Challenge de printemps (Epagny) le 22/04/2017 | |||||||||
| DUPRAZ | LOÎC | 68.7 | 69 | CA2 U17 | 57 | 76 | 133 | 179.42 | Reg |
| DA SILVA | THIBAUT | 46.9 | 50 | MI | 26 | 32 | 58 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 43 | 45 | MI | 38 | 48 | 86 | 0 | NCL |
| PILLET | ALEXIS | 81.4 | 85 | SE | 80 | 115 | 195 | 238.24 | Dep |
| DELACHAUME | MATTHIEU | 81.5 | 85 | SE | 77 | 100 | 177 | 216.1 | Deb |
| Chpt de France Masters (La-Ferté-Milon) le 15/04/2017 | |||||||||
| CHERGUI | LAETITIA | 67.56 | 69 | VE | 55 | 70 | 125 | 158.86 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 96.9 | 105 | VE | 107 | 139 | 246 | 277.12 | Inter |
| 4e tour Chpt régional Féminines (St-Baldoph) le 09/04/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 45.1 | 48 | CA | 34 | 48 | 82 | 142.18 | Nat |
| JEZEQUEL | JULIETTE | 55.5 | 58 | CA | 22 | 31 | 53 | 77.11 | Dep |
| PICOT | ZÉLINE | 59.8 | 63 | CA | 50 | 68 | 118 | 162.52 | IntB |
| CHERGUI | LAETITIA | 68.8 | 69 | VE | 52 | 75 | 127 | 159.64 | Inter |
| 4ème Tour Chpt régional par équipes (St-Baldoph) le 08/04/2017 | |||||||||
| BAILLET | VALENTIN | 67.58 | 69 | JU | 88 | 110 | 198 | 269.96 | Fed |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77.7 | 85 | SE | 100 | 125 | 225 | 281.9 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 77.8 | 85 | SE | 100 | 110 | 210 | 262.92 | Reg |
| BAILLET | JÉRÔME | 97.25 | 105 | VE | 110 | 135 | 245 | 275.59 | Inter |
| Chpt de Territoire (Vaulx-en-Velin) le 02/04/2017 | |||||||||
| DA SILVA | DAMIEN | 60.2 | 62 | JU | 65 | 86 | 151 | 223.08 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 68.55 | 69 | JU | 85 | 105 | 190 | 256.67 | Fed |
| Challenge d'hiver (St-Quentin-Fallavier) le 25/03/2017 | |||||||||
| PETRIS | ALEXIS | 32.7 | 40 | BJ | 12 | 16 | 28 | 0 | NCL |
| DUPRAZ | LOÎC | 70.9 | 77 | CA2 U17 | 57 | 73 | 130 | 171.91 | Dep |
| PETRIS | QUENTIN | 47.8 | 50 | CA2 U17 | 40 | 49 | 89 | 158.62 | Reg |
| DA SILVA | THIBAUT | 46.5 | 50 | MI | 22 | 29 | 51 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 42.4 | 45 | MI | 36 | 48 | 84 | 0 | NCL |
| Championnats de France UNSS (Toulon) le 22/03/2017 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 58.4 | 63 | CA | 52 | 65 | 117 | 163.89 | IntB |
| JEZEQUEL | JULIETTE | 53.9 | 58 | CA | 18 | 28 | 46 | 68.46 | Deb |
| PICOT | ZIANNE | 45 | 48 | CA | 36 | 47 | 83 | 144.21 | Nat |
| GOUVIAUX | CANDICE | 40.9 | 44 | CA | 13 | 16 | 29 | 55.25 | Deb |
| Chpt Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg-de-Péage) le 11/03/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 45.48 | 48 | CA | 38 | 48 | 86 | 147.97 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 58.88 | 63 | CA | 54 | 69 | 123 | 171.29 | IntB |
| CHERGUI | LAETITIA | 67.7 | 69 | VE | 57 | 78 | 135 | 171.35 | Fed |
| PETRIS | THOMAS | 51.3 | 56 | CA2 U17 | 61 | 76 | 137 | 229.63 | Fed |
| BAILLET | VALENTIN | 65.8 | 69 | JU | 85 | 105 | 190 | 263.68 | Fed |
| DA SILVA | DAMIEN | 59.5 | 62 | JU | 63 | 86 | 149 | 222.04 | Reg |
| DA SILVA | ROMAIN | 41.3 | 45 | MI | 37 | 47 | 84 | 0 | NCL |
| DA SILVA | THIBAUT | 45.6 | 50 | MI | 21 | 28 | 49 | 0 | NCL |
| LAMAZOU | LÉO | 76.4 | 77 | SE | 105 | 135 | 240 | 303.57 | Fed |
| BONIFACE | CLÉMENT | 76.1 | 77 | SE | 103 | 125 | 228 | 289.04 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 97.7 | 105 | VE | 100 | 60 | 160 | 179.64 | NCL |
| Grand Prix de France (Anse) le 18/02/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 42.96 | 44 | CA | 37 | 47 | 84 | 152.5 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 56.71 | 58 | CA | 55 | 69 | 124 | 177.5 | IntA |
| Chpts UNSS Interacadémies (St-Baldoph) le 15/02/2017 | |||||||||
| JEZEQUEL | JULIETTE | 53.86 | 58 | CA | 22 | 29 | 51 | 75.95 | Dep |
| GOUVIAUX | CANDICE | 41.23 | 44 | CA | 12 | 16 | 28 | 52.92 | Deb |
| PICOT | ZIANNE | 44.37 | 48 | CA | 34 | 45 | 79 | 139.08 | Nat |
| PICOT | ZÉLINE | 58.57 | 63 | CA | 53 | 68 | 121 | 169.14 | IntB |
| ETIEVENT | CÉSAR | 61.7 | 62 | CA | 26 | 37 | 63 | 91.42 | NCL |
| JACQUIER | STÉPHANE | 56 | 56 | CA | 33 | 47 | 80 | 124.86 | Dep |
| BRAY | RYAN | 58.1 | 62 | CA | 26 | 37 | 63 | 95.57 | NCL |
| VERONESE | MATHIEU | 66.6 | 69 | CA2 U17 | 39 | 52 | 91 | 125.27 | NCL |
| FOREST | JOSSELIN | 81.3 | 85 | CA2 U17 | 29 | 42 | 71 | 86.8 | NCL |
| ATKINS | ANDREW | 52.3 | 56 | CA2 U17 | 36 | 43 | 79 | 130.29 | Deb |
| 3eme Tour Féminines (Oyonnax) le 04/02/2017 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 43.9 | 44 | CA | 36 | 46 | 82 | 145.82 | IntB |
| PICOT | ZÉLINE | 57.5 | 58 | CA | 54 | 69 | 123 | 174.27 | IntA |
| CHERGUI | LAETITIA | 68.2 | 69 | VE | 48 | 73 | 121 | 152.9 | Inter |
| 2eme Tour Coupe de France (St-Marcellin) le 28/01/2017 | |||||||||
| JEZEQUEL | JULIETTE | 52.6 | 53 | CA | 19 | 23 | 42 | 63.74 | Deb |
| PICOT | ZÉLINE | 57.3 | 58 | CA | 53 | 69 | 122 | 173.3 | IntA |
| PICOT | ZIANNE | 43.4 | 44 | CA | 35 | 45 | 80 | 143.82 | IntB |
| HOSTALIER | MELINDA | 59.6 | 63 | JU | 45 | 60 | 105 | 144.96 | Inter |
| CHERGUI | LAETITIA | 67.2 | 69 | VE | 55 | 76 | 131 | 167.03 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 65.8 | 69 | JU | 80 | 105 | 185 | 256.74 | Inter |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77.2 | 85 | SE | 105 | 125 | 230 | 289.21 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 76.9 | 77 | SE | 108 | 132 | 240 | 302.45 | Fed |
| 3ème Tour Chpt régional par équipes (St Baldoph) le 21/01/2017 | |||||||||
| BAILLET | VALENTIN | 65.2 | 69 | JU | 83 | 100 | 183 | 255.55 | Inter |
| BOUCHARD | GUILLAUME | 89.3 | 94 | SE | 93 | 136 | 229 | 267.27 | Reg |
| LAMAZOU | LÉO | 77.4 | 85 | SE | 0 | 137 | 137 | 172.02 | NCL |
| OSSANGA | STEPHANE | 87.5 | 94 | SE | 121 | 143 | 264 | 311.07 | Fed |
| Coupe de France (St-Baldoph) le 17/12/2016 | |||||||||
| JEZEQUEL | JULIETTE | 52.71 | 53 | CA | 15 | 20 | 35 | 53.02 | Deb |
| PICOT | ZÉLINE | 57.26 | 58 | CA | 50 | 66 | 116 | 164.86 | IntA |
| PICOT | ZIANNE | 42.64 | 44 | CA | 32 | 44 | 76 | 138.98 | Nat |
| BEJAT | AURÉLIE | 50.25 | 53 | VE | 25 | 50 | 75 | 118.19 | Dep |
| CHERGUI | LAETITIA | 66.31 | 69 | VE | 45 | 75 | 120 | 154.28 | Inter |
| PETRIS | THOMAS | 50.3 | 56 | CA2 U17 | 0 | 73 | 73 | 124.42 | Deb |
| DUPRAZ | LOÎC | 70.5 | 77 | CA2 U17 | 53 | 68 | 121 | 160.57 | Deb |
| BAILLET | VALENTIN | 66.7 | 69 | JU | 80 | 110 | 190 | 261.3 | Fed |
| DA SILVA | DAMIEN | 59.7 | 62 | JU | 65 | 85 | 150 | 222.97 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 77.9 | 85 | SE | 107 | 126 | 233 | 291.51 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 94.7 | 105 | VE | 95 | 120 | 215 | 244.51 | Dep |
| Tournoi de Lyon (Vaise) le 10/12/2016 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 57.45 | 58 | CA | 52 | 0 | 52 | 73.72 | Dep |
| PICOT | ZIANNE | 43.7 | 44 | CA | 34 | 42 | 76 | 135.74 | Nat |
| CHERGUI | LAETITIA | 66.3 | 69 | VE | 51 | 73 | 124 | 159.44 | Inter |
| 2e Tour Honneur-Excellence (Châtillon) le 03/12/2016 | |||||||||
| PETRIS | THOMAS | 50.5 | 56 | CA2 U17 | 57 | 70 | 127 | 215.73 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 68 | 69 | JU | 83 | 100 | 183 | 248.51 | Inter |
| DA SILVA | DAMIEN | 59.7 | 62 | JU | 64 | 83 | 147 | 218.51 | Reg |
| LAMAZOU | LÉO | 78 | 85 | SE | 100 | 130 | 230 | 287.55 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 96.7 | 105 | VE | 110 | 135 | 245 | 276.22 | Inter |
| Chpt régional d'automne (Vaulx-en-Velin) le 12/11/2016 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 57.15 | 58 | CA | 56 | 65 | 121 | 172.21 | IntA |
| PICOT | ZIANNE | 44 | 44 | CA | 32 | 43 | 75 | 133.09 | Nat |
| PETRIS | THOMAS | 51 | 56 | CA2 U17 | 60 | 75 | 135 | 227.41 | Fed |
| BAILLET | VALENTIN | 68.2 | 69 | JU | 90 | 111 | 201 | 272.43 | Fed |
| GUEVAR | CHARLES | 100.8 | 105 | SE | 130 | 150 | 280 | 310.58 | Fed |
| OSSANGA | STEPHANE | 88.4 | 94 | SE | 119 | 141 | 260 | 304.88 | Fed |
| LAMAZOU | LÉO | 76.3 | 77 | SE | 105 | 125 | 230 | 291.14 | Inter |
| BONIFACE | CLÉMENT | 76.9 | 77 | SE | 100 | 0 | 100 | 126.02 | NCL |
| Challenge d'automne (St-Baldoph) le 05/11/2016 | |||||||||
| PETRIS | ALEXIS | 31.6 | 40 | BJ | 11 | 15 | 26 | 0 | NCL |
| PETRIS | QUENTIN | 46.45 | 50 | CA2 U17 | 36 | 51 | 87 | 159.12 | Reg |
| DUPRAZ | LOÎC | 70.8 | 77 | CA2 U17 | 56 | 71 | 127 | 168.09 | Deb |
| DA SILVA | DAMIEN | 59.05 | 62 | JU | 62 | 80 | 142 | 212.81 | Reg |
| DA SILVA | ROMAIN | 39.4 | 40 | MI | 34 | 42 | 76 | 0 | NCL |
| 1er tour Excellence (Viriat) le 29/10/2016 | |||||||||
| BAILLET | VALENTIN | 67.4 | 69 | JU | 83 | 105 | 188 | 256.78 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 76.3 | 77 | SE | 105 | 128 | 233 | 294.94 | Inter |
| OSSANGA | STEPHANE | 87.8 | 94 | SE | 118 | 120 | 238 | 279.98 | Inter |
| GUEVAR | CHARLES | 99.1 | 105 | SE | 135 | 145 | 280 | 312.62 | Fed |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77 | 77 | SE | 100 | 125 | 225 | 283.34 | Inter |
| 1er Tour Féminines (St-Marcellin) le 22/10/2016 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 43.8 | 44 | CA | 31 | 40 | 71 | 126.53 | Nat |
| PICOT | ZÉLINE | 57.6 | 58 | CA | 50 | 70 | 120 | 169.8 | IntA |
| CHERGUI | LAETITIA | 67.2 | 69 | VE | 50 | 70 | 120 | 153.01 | Inter |
| Championnats du monde Masters (Heinsheim) le 01/10/2016 | |||||||||
| BAILLET | JÉRÔME | 94 | 94 | VE | 106 | 132 | 238 | 271.52 | Inter |
| 2015/2016 | |||||||||
| Chpt de Savoie (St-Baldoph) le 26/06/2016 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 43.4 | 44 | MI | 30 | 40 | 70 | 0 | NCL |
| PICOT | ZÉLINE | 57.6 | 58 | MI | 53 | 67 | 120 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 37.7 | 40 | BJ | 27 | 38 | 65 | 0 | NCL |
| PETRIS | QUENTIN | 43.2 | 45 | CA | 35 | 45 | 80 | 156.62 | Inter |
| PETRIS | THOMAS | 52.8 | 56 | CA2 U17 | 60 | 73 | 133 | 217.63 | Fed |
| DUPRAZ | LOÎC | 69.3 | 77 | CA2 U17 | 53 | 68 | 121 | 162.32 | Deb |
| DA SILVA | DAMIEN | 58.6 | 62 | CA2 U17 | 58 | 70 | 128 | 192.93 | Reg |
| BAILLET | VALENTIN | 69.1 | 77 | JU | 83 | 114 | 197 | 264.77 | Inter |
| TOLMER | JONATHAN | 76.6 | 77 | SE | 73 | 100 | 173 | 218.5 | Dep |
| BONIFACE | CLÉMENT | 76.9 | 77 | SE | 107 | 125 | 232 | 292.37 | Inter |
| LAMAZOU | LÉO | 76.6 | 77 | SE | 95 | 125 | 220 | 277.86 | Inter |
| DELSUC | KEVIN | 64.1 | 69 | SE | 80 | 98 | 178 | 251.48 | Reg |
| GRONDEIN | ANTHONY | 74.8 | 77 | SE | 70 | 95 | 165 | 211.27 | Deb |
| DUBOIS | QUENTIN | 78.4 | 85 | SE | 75 | 70 | 145 | 180.77 | NCL |
| FERROUX | NICOLAS | 80.6 | 85 | SE | 75 | 95 | 170 | 208.78 | Deb |
| VERPOORTEN | MAXENCE | 99.6 | 105 | SE | 101 | 120 | 221 | 246.26 | Reg |
| Trophée national des Minimes (Quimper) le 18/06/2016 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 42.2 | 44 | MI | 28 | 41 | 69 | 0 | NCL |
| PICOT | ZÉLINE | 55.7 | 58 | MI | 52 | 66 | 118 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 37.5 | 40 | BJ | 27 | 36 | 63 | 0 | NCL |
| Grand Prix Rhône-Alpes (St-Marcellin) le 11/06/2016 | |||||||||
| BAILLET | VALENTIN | 66.5 | 69 | JU | 88 | 113 | 201 | 276.98 | Fed |
| OSSANGA | STEPHANE | 88.7 | 94 | SE | 110 | 145 | 255 | 298.55 | Inter |
| BONIFACE | CLÉMENT | 75.7 | 77 | SE | 106 | 130 | 236 | 300.09 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 94.8 | 105 | VE | 112 | 138 | 250 | 284.18 | Inter |
| Challenge de printemps (Viriat) le 22/05/2016 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 57.1 | 58 | MI | 51 | 65 | 116 | 0 | NCL |
| PICOT | ZIANNE | 42.9 | 44 | MI | 29 | 39 | 68 | 0 | NCL |
| DUPRAZ | LOÎC | 67.3 | 69 | CA2 U17 | 47 | 68 | 115 | 157.22 | Dep |
| DA SILVA | DAMIEN | 57.1 | 62 | CA2 U17 | 55 | 69 | 124 | 190.63 | Reg |
| LAMAZOU | LÉO | 76.2 | 77 | SE | 92 | 115 | 207 | 262.22 | Reg |
| BONIFACE | CLÉMENT | 77 | 77 | SE | 100 | 130 | 230 | 289.63 | Inter |
| Trophée des minimes (Draguignan) le 15/05/2016 | |||||||||
| PICOT | ZIANNE | 42.59 | 44 | MI | 29 | 39 | 68 | 0 | NCL |
| PICOT | ZÉLINE | 55.77 | 58 | MI | 50 | 62 | 112 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 38.8 | 40 | BJ | 27 | 35 | 62 | 0 | NCL |
| Grand Prix Fédéral (Durstel) le 07/05/2016 | |||||||||
| HOSTALIER | MELINDA | 58.3 | 63 | JU | 50 | 66 | 116 | 162.7 | Fed |
| BAILLET | VALENTIN | 65.8 | 69 | JU | 87 | 105 | 192 | 266.46 | Fed |
| Chpt de France Masters (Comines) le 30/04/2016 | |||||||||
| CHERGUI | LAETITIA | 68.56 | 69 | VE | 45 | 65 | 110 | 138.56 | Reg |
| BAILLET | JÉRÔME | 95.42 | 105 | VE | 115 | 140 | 255 | 289.08 | Inter |
| Trophée des minimes (St-Baldoph) le 02/04/2016 | |||||||||
| PICOT | ZÉLINE | 55.9 | 58 | MI | 48 | 60 | 108 | 0 | NCL |
| PICOT | ZIANNE | 41.8 | 44 | MI | 28 | 38 | 66 | 0 | NCL |
| DA SILVA | ROMAIN | 39.1 | 40 | BJ | 22 | 29 | 51 | 0 | NCL |
| Chpt de France UNSS (Montbéliard) le 23/03/2016 | |||||||||
| PETRIS | QUENTIN | 43.2 | 45 | CA | 36 | 47 | 83 | 162.49 | Inter |
| CAILLOD | SÉVERIN | 103.4 | > 94 | CA2 U17 | 66 | 86 | 152 | 167.02 | Deb |
| CHANAL | AUBIN | 71.2 | 77 | CA2 U17 | 51 | 58 | 109 | 143.76 | NCL |
| BOISSON | VINCENT | 71 | 77 | CA2 U17 | 49 | 54 | 103 | 136.09 | NCL |
| 4èTour Excellence Honneur (St-Quentin-Fallavier) le 19/03/2016 | |||||||||
| BAILLET | VALENTIN | 67.9 | 69 | JU | 84 | 112 | 196 | 266.41 | Fed |
| BELHADJ | EDDY | 80.5 | 85 | SE | 83 | 115 | 198 | 243.33 | Dep |
| OSSANGA | STEPHANE | 88.6 | 94 | SE | 106 | 135 | 241 | 282.3 | Inter |
| BOURRIN | LIONEL | 82.3 | 85 | SE | 90 | 122 | 212 | 257.52 | Reg |
| BAILLET | JÉRÔME | 95.6 | 105 | VE | 110 | 135 | 245 | 277.52 | Inter |
| Championnat Rhône-Alpes (L'Arbresle) le 12/03/2016 | |||||||||
| HOSTALIER | MELINDA | 59.11 | 63 | JU | 50 | 60 | 110 | 152.75 | Fed |
| MATHUREL | LUCAS | 44.7 | 45 | CA | 33 | 46 | 79 | 149.72 | Inter |
| PETRIS | QUENTIN | 43.2 | 45 | CA | 35 | 47 | 82 | 160.53 | Inter |
| PETRIS | THOMAS | 52 | 56 | CA2 U17 | 55 | 70 | 125 | 207.15 | Inter |
| BAILLET | VALENTIN | 67.1 | 69 | JU | 83 | 108 | 191 | 261.64 | Fed |
| OSSANGA | STEPHANE | 87.3 | 94 | SE | 114 | 135 | 249 | 293.72 | Inter |
| BAILLET | JÉRÔME | 94.8 | 105 | VE | 114 | 137 | 251 | 285.32 | Inter |
