Participations du club : ST BALDOPH

NOM Prenom Poids Cat Age Arraché Epaulé jeté Total Iwf Niveau
2017/2018
Chpt Auvergne Rhône-Alpes (Aurillac) le 24/03/2018
PICOT ZÉLINE 63.2 69 CA 61 78 139 181.82 IntA
PICOT ZIANNE 47.9 48 CA 42 55 97 154 IntB
DA SILVA DAMIEN 61.4 62 JU 76 90 166 237.98 Inter
DA SILVA THIBAUT 50.9 56 MI 40 53 93 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 47.3 50 MI 44 63 107 0 NCL
BAILLET VALENTIN 67.6 69 SE 80 110 190 255.77 Reg
BAILLET JÉRÔME 92.9 94 VE 106 0 106 120.97 NCL
Challenge d'hiver des Masters (Anse) le 10/03/2018
BUSQUES EMMANUEL 68.7 69 VE 77 92 169 225.24 Dep
4e Tour Chpt reg F Poule A (St-Quentin-Fallavier) le 20/01/2018
PICOT ZÉLINE 61.5 63 CA 61 75 136 180.9 IntA
PICOT ZIANNE 47 48 CA 40 52 92 148.3 IntB
ARRIGONI REBECCA 61 63 SE 40 55 95 127.01 Reg
CHERGUI LAETITIA 70.3 75 VE 50 68 118 145.29 Reg
4e Tour Chpt régional (St-Quentin-Fallavier) le 20/01/2018
DUPRAZ LOÎC 71.11 77 JU 56 76 132 172.32 Deb
DA SILVA DAMIEN 63.04 69 JU 73 88 161 226.73 Reg
LAMAZOU LÉO 76.14 77 SE 100 100 200 251.15 Reg
BAILLET VALENTIN 67.62 69 SE 80 105 185 248.99 Reg
BAILLET JÉRÔME 96.31 105 VE 105 130 235 264.32 Reg
3e Tour Chpt Régional Féminines (Arbresle) le 09/12/2017
PICOT ZIANNE 46.3 48 CA 40 53 93 151.74 IntB
PICOT ZÉLINE 61.26 63 CA 63 80 143 190.67 IntA
CHERGUI LAETITIA 69.35 75 VE 54 75 129 159.99 Reg
POTHIN JULIE 71.8 77 SE 45 58 103 133.7 NCL
3e Tour Chpt Régional par équipes (Arbresle) le 09/12/2017
DUPRAZ LOÎC 70.5 77 JU 62 75 137 179.76 Deb
DA SILVA DAMIEN 63.7 69 JU 70 91 161 225.16 Reg
BAILLET VALENTIN 67.8 69 SE 80 110 190 255.3 Reg
LAMAZOU LÉO 79.2 85 SE 101 130 231 284.05 Inter
BAILLET JÉRÔME 98 105 VE 100 132 232 259.2 Reg
Challenge d'automne (St-Baldoph) le 25/11/2017
JEZEQUEL JULIETTE 56.6 58 CA 24 35 59 82.84 Dep
PLANCHE CELINE 69.22 75 SE 30 35 65 80.7 NCL
PICOT GABIN 35.3 40 BJ 12 18 30 0 NCL
DUPRAZ LOÎC 69.6 77 JU 58 81 139 183.79 Deb
DA SILVA DAMIEN 63.6 69 JU 75 88 163 228.2 Reg
DA SILVA THIBAUT 50.08 56 MI 36 44 80 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 45.97 50 MI 42 56 98 0 NCL
BAUD AURORE 46.82 56 SE 37 41 78 137.95 NCL
SERNEELS DAVID 107.6 > 105 SE 66 75 141 152.46 NCL
BUSQUES EMMANUEL 71.1 77 VE 82 100 182 237.61 Dep
2e Tour Chpt régional Féminines (St-Baldoph) le 18/11/2017
PICOT ZÉLINE 60.3 63 CA 62 77 139 187.2 IntA
PICOT ZIANNE 45.8 48 CA 42 54 96 158.04 IntB
LAUVENIER AURELIE 50.6 53 SE 47 60 107 162.82 Inter
CHERGUI LAETITIA 68.5 69 VE 53 70 123 153.58 Inter
2eme Tour Excellence (St-Baldoph) le 18/11/2017
DA SILVA DAMIEN 63.4 69 JU 70 90 160 224.47 Reg
LAMAZOU LÉO 78.3 85 SE 107 130 237 293.18 Inter
BAILLET VALENTIN 67.2 69 SE 85 115 200 270.23 Inter
BONIFACE CLÉMENT 77.9 85 SE 103 125 228 282.81 Inter
BAILLET JÉRÔME 97.5 105 VE 105 130 235 263.07 Reg
Tournoi Denis Randon (Clermont l'Hérault) le 28/10/2017
PICOT ZÉLINE 60 63 CA 58 72 130 175.63 IntA
PICOT ZIANNE 46.55 48 CA 40 53 93 151.08 IntB
1er Tour Chpt Régional Féminines (Bourg-de-Péage) le 14/10/2017
PICOT ZIANNE 45.52 48 CA 37 52 89 147.26 Nat
PICOT ZÉLINE 58.92 63 CA 55 76 131 179.07 IntA
CHERGUI LAETITIA 67.55 69 VE 52 75 127 159.81 Inter
ARRIGONI REBECCA 59.08 62 SE 40 52 92 135.49 NCL
1er Tour Excellence (Bourg-de-Péage) le 14/10/2017
DA SILVA DAMIEN 62 62 JU 72 89 161 229.29 Inter
BAILLET VALENTIN 65.2 69 SE 85 110 195 268.59 Inter
PILLET ALEXIS 81.2 85 SE 85 105 190 230.68 Dep
LAMAZOU LÉO 76.9 77 SE 103 127 230 287.27 Inter
BAILLET JÉRÔME 97 105 VE 103 127 230 257.98 Reg
2016/2017
Chpt de Savoie (Thônes) le 01/07/2017
PICOT ZIANNE 45.3 48 CA 37 50 87 150.24 IntB
PICOT ZÉLINE 59.3 63 CA 55 75 130 180.11 IntA
PETRIS QUENTIN 49.5 50 CA2 U17 39 50 89 153.81 Reg
PETRIS THOMAS 53.2 56 CA2 U17 57 74 131 213.03 Fed
BAILLET VALENTIN 68.1 69 JU 85 110 195 264.55 Fed
DA SILVA DAMIEN 61.1 62 JU 68 85 153 223.61 Inter
DA SILVA THIBAUT 47.5 50 MI 30 37 67 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 43.3 45 MI 39 49 88 0 NCL
LAMAZOU LÉO 74.5 77 SE 100 120 220 282.35 Inter
PUILL ROBIN 79.8 85 SE 78 100 178 219.78 Deb
Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (Crest) le 24/06/2017
PICOT ZIANNE 45.5 48 CA 35 51 86 147.91 IntB
PICOT ZÉLINE 59.1 63 CA 56 68 124 172.22 IntB
BAILLET VALENTIN 67.7 69 JU 85 103 188 256.03 Inter
BONIFACE CLÉMENT 77.9 85 SE 105 125 230 287.76 Inter
BAILLET JÉRÔME 95.9 105 VE 100 130 230 260.19 Reg
Trophée des minimes (Wittenheim) le 17/06/2017
DA SILVA ROMAIN 42.85 45 MI 38 50 88 0 NCL
DA SILVA THIBAUT 47.6 50 MI 30 32 62 0 NCL
Chpt de France Jeunes (Marseille) le 27/05/2017
PICOT ZIANNE 43 44 CA 36 48 84 152.36 IntB
PICOT ZÉLINE 57.1 58 CA 52 71 123 175.17 IntA
Grand Prix Fédéral (Franconville) le 28/04/2017
CHERGUI LAETITIA 67.9 69 VE 54 72 126 159.64 Inter
PETRIS THOMAS 52.16 56 CA2 U17 63 77 140 231.41 Fed
LAMAZOU LÉO 76.5 77 SE 105 0 105 132.71 NCL
Challenge de printemps (Epagny) le 22/04/2017
DUPRAZ LOÎC 68.7 69 CA2 U17 57 76 133 179.42 Reg
DA SILVA THIBAUT 46.9 50 MI 26 32 58 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 43 45 MI 38 48 86 0 NCL
DELACHAUME MATTHIEU 81.5 85 SE 77 100 177 216.1 Deb
PILLET ALEXIS 81.4 85 SE 80 115 195 238.24 Dep
Chpt de France Masters (La-Ferté-Milon) le 15/04/2017
CHERGUI LAETITIA 67.56 69 VE 55 70 125 158.86 Inter
BAILLET JÉRÔME 96.9 105 VE 107 139 246 277.12 Inter
4e tour Chpt régional Féminines (St-Baldoph) le 09/04/2017
PICOT ZIANNE 45.1 48 CA 34 48 82 142.18 Nat
JEZEQUEL JULIETTE 55.5 58 CA 22 31 53 77.11 Dep
PICOT ZÉLINE 59.8 63 CA 50 68 118 162.52 IntB
CHERGUI LAETITIA 68.8 69 VE 52 75 127 159.64 Inter
4ème Tour Chpt régional par équipes (St-Baldoph) le 08/04/2017
BAILLET VALENTIN 67.58 69 JU 88 110 198 269.96 Fed
BONIFACE CLÉMENT 77.7 85 SE 100 125 225 281.9 Inter
LAMAZOU LÉO 77.8 85 SE 100 110 210 262.92 Reg
BAILLET JÉRÔME 97.25 105 VE 110 135 245 275.59 Inter
Chpt de Territoire (Vaulx-en-Velin) le 02/04/2017
DA SILVA DAMIEN 60.2 62 JU 65 86 151 223.08 Inter
BAILLET VALENTIN 68.55 69 JU 85 105 190 256.67 Fed
Challenge d'hiver (St-Quentin-Fallavier) le 25/03/2017
PETRIS ALEXIS 32.7 40 BJ 12 16 28 0 NCL
DUPRAZ LOÎC 70.9 77 CA2 U17 57 73 130 171.91 Dep
PETRIS QUENTIN 47.8 50 CA2 U17 40 49 89 158.62 Reg
DA SILVA THIBAUT 46.5 50 MI 22 29 51 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 42.4 45 MI 36 48 84 0 NCL
Championnats de France UNSS (Toulon) le 22/03/2017
PICOT ZÉLINE 58.4 63 CA 52 65 117 163.89 IntB
JEZEQUEL JULIETTE 53.9 58 CA 18 28 46 68.46 Deb
PICOT ZIANNE 45 48 CA 36 47 83 144.21 Nat
GOUVIAUX CANDICE 40.9 44 CA 13 16 29 55.25 Deb
Chpt Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg-de-Péage) le 11/03/2017
PICOT ZÉLINE 58.88 63 CA 54 69 123 171.29 IntB
PICOT ZIANNE 45.48 48 CA 38 48 86 147.97 IntB
CHERGUI LAETITIA 67.7 69 VE 57 78 135 171.35 Fed
PETRIS THOMAS 51.3 56 CA2 U17 61 76 137 229.63 Fed
BAILLET VALENTIN 65.8 69 JU 85 105 190 263.68 Fed
DA SILVA DAMIEN 59.5 62 JU 63 86 149 222.04 Reg
DA SILVA ROMAIN 41.3 45 MI 37 47 84 0 NCL
DA SILVA THIBAUT 45.6 50 MI 21 28 49 0 NCL
LAMAZOU LÉO 76.4 77 SE 105 135 240 303.57 Fed
BONIFACE CLÉMENT 76.1 77 SE 103 125 228 289.04 Inter
BAILLET JÉRÔME 97.7 105 VE 100 60 160 179.64 NCL
Grand Prix de France (Anse) le 18/02/2017
PICOT ZIANNE 42.96 44 CA 37 47 84 152.5 IntB
PICOT ZÉLINE 56.71 58 CA 55 69 124 177.5 IntA
Chpts UNSS Interacadémies (St-Baldoph) le 15/02/2017
PICOT ZIANNE 44.37 48 CA 34 45 79 139.08 Nat
PICOT ZÉLINE 58.57 63 CA 53 68 121 169.14 IntB
JEZEQUEL JULIETTE 53.86 58 CA 22 29 51 75.95 Dep
GOUVIAUX CANDICE 41.23 44 CA 12 16 28 52.92 Deb
ETIEVENT CÉSAR 61.7 62 CA 26 37 63 91.42 NCL
JACQUIER STÉPHANE 56 56 CA 33 47 80 124.86 Dep
BRAY RYAN 58.1 62 CA 26 37 63 95.57 NCL
VERONESE MATHIEU 66.6 69 CA2 U17 39 52 91 125.27 NCL
FOREST JOSSELIN 81.3 85 CA2 U17 29 42 71 86.8 NCL
ATKINS ANDREW 52.3 56 CA2 U17 36 43 79 130.29 Deb
3eme Tour Féminines (Oyonnax) le 04/02/2017
PICOT ZÉLINE 57.5 58 CA 54 69 123 174.27 IntA
PICOT ZIANNE 43.9 44 CA 36 46 82 145.82 IntB
CHERGUI LAETITIA 68.2 69 VE 48 73 121 152.9 Inter
2eme Tour Coupe de France (St-Marcellin) le 28/01/2017
JEZEQUEL JULIETTE 52.6 53 CA 19 23 42 63.74 Deb
PICOT ZÉLINE 57.3 58 CA 53 69 122 173.3 IntA
PICOT ZIANNE 43.4 44 CA 35 45 80 143.82 IntB
HOSTALIER MELINDA 59.6 63 JU 45 60 105 144.96 Inter
CHERGUI LAETITIA 67.2 69 VE 55 76 131 167.03 Inter
BAILLET VALENTIN 65.8 69 JU 80 105 185 256.74 Inter
LAMAZOU LÉO 76.9 77 SE 108 132 240 302.45 Fed
BONIFACE CLÉMENT 77.2 85 SE 105 125 230 289.21 Inter
3ème Tour Chpt régional par équipes (St Baldoph) le 21/01/2017
BAILLET VALENTIN 65.2 69 JU 83 100 183 255.55 Inter
OSSANGA STEPHANE 87.5 94 SE 121 143 264 311.07 Fed
BOUCHARD GUILLAUME 89.3 94 SE 93 136 229 267.27 Reg
LAMAZOU LÉO 77.4 85 SE 0 137 137 172.02 NCL
Coupe de France (St-Baldoph) le 17/12/2016
JEZEQUEL JULIETTE 52.71 53 CA 15 20 35 53.02 Deb
PICOT ZÉLINE 57.26 58 CA 50 66 116 164.86 IntA
PICOT ZIANNE 42.64 44 CA 32 44 76 138.98 Nat
CHERGUI LAETITIA 66.31 69 VE 45 75 120 154.28 Inter
BEJAT AURÉLIE 50.25 53 VE 25 50 75 118.19 Dep
DUPRAZ LOÎC 70.5 77 CA2 U17 53 68 121 160.57 Deb
PETRIS THOMAS 50.3 56 CA2 U17 0 73 73 124.42 Deb
DA SILVA DAMIEN 59.7 62 JU 65 85 150 222.97 Inter
BAILLET VALENTIN 66.7 69 JU 80 110 190 261.3 Fed
LAMAZOU LÉO 77.9 85 SE 107 126 233 291.51 Inter
BAILLET JÉRÔME 94.7 105 VE 95 120 215 244.51 Dep
Tournoi de Lyon (Vaise) le 10/12/2016
PICOT ZÉLINE 57.45 58 CA 52 0 52 73.72 Dep
PICOT ZIANNE 43.7 44 CA 34 42 76 135.74 Nat
CHERGUI LAETITIA 66.3 69 VE 51 73 124 159.44 Inter
2e Tour Honneur-Excellence (Châtillon) le 03/12/2016
PETRIS THOMAS 50.5 56 CA2 U17 57 70 127 215.73 Inter
BAILLET VALENTIN 68 69 JU 83 100 183 248.51 Inter
DA SILVA DAMIEN 59.7 62 JU 64 83 147 218.51 Reg
LAMAZOU LÉO 78 85 SE 100 130 230 287.55 Inter
BAILLET JÉRÔME 96.7 105 VE 110 135 245 276.22 Inter
Chpt régional d'automne (Vaulx-en-Velin) le 12/11/2016
PICOT ZÉLINE 57.15 58 CA 56 65 121 172.21 IntA
PICOT ZIANNE 44 44 CA 32 43 75 133.09 Nat
PETRIS THOMAS 51 56 CA2 U17 60 75 135 227.41 Fed
BAILLET VALENTIN 68.2 69 JU 90 111 201 272.43 Fed
BONIFACE CLÉMENT 76.9 77 SE 100 0 100 126.02 NCL
GUEVAR CHARLES 100.8 105 SE 130 150 280 310.58 Fed
OSSANGA STEPHANE 88.4 94 SE 119 141 260 304.88 Fed
LAMAZOU LÉO 76.3 77 SE 105 125 230 291.14 Inter
Challenge d'automne (St-Baldoph) le 05/11/2016
PETRIS ALEXIS 31.6 40 BJ 11 15 26 0 NCL
DUPRAZ LOÎC 70.8 77 CA2 U17 56 71 127 168.09 Deb
PETRIS QUENTIN 46.45 50 CA2 U17 36 51 87 159.12 Reg
DA SILVA DAMIEN 59.05 62 JU 62 80 142 212.81 Reg
DA SILVA ROMAIN 39.4 40 MI 34 42 76 0 NCL
1er tour Excellence (Viriat) le 29/10/2016
BAILLET VALENTIN 67.4 69 JU 83 105 188 256.78 Inter
LAMAZOU LÉO 76.3 77 SE 105 128 233 294.94 Inter
OSSANGA STEPHANE 87.8 94 SE 118 120 238 279.98 Inter
GUEVAR CHARLES 99.1 105 SE 135 145 280 312.62 Fed
BONIFACE CLÉMENT 77 77 SE 100 125 225 283.34 Inter
1er Tour Féminines (St-Marcellin) le 22/10/2016
PICOT ZIANNE 43.8 44 CA 31 40 71 126.53 Nat
PICOT ZÉLINE 57.6 58 CA 50 70 120 169.8 IntA
CHERGUI LAETITIA 67.2 69 VE 50 70 120 153.01 Inter
Championnats du monde Masters (Heinsheim) le 01/10/2016
BAILLET JÉRÔME 94 94 VE 106 132 238 271.52 Inter
2015/2016
Chpt de Savoie (St-Baldoph) le 26/06/2016
PICOT ZIANNE 43.4 44 MI 30 40 70 0 NCL
PICOT ZÉLINE 57.6 58 MI 53 67 120 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 37.7 40 BJ 27 38 65 0 NCL
PETRIS QUENTIN 43.2 45 CA 35 45 80 156.62 Inter
PETRIS THOMAS 52.8 56 CA2 U17 60 73 133 217.63 Fed
DUPRAZ LOÎC 69.3 77 CA2 U17 53 68 121 162.32 Deb
DA SILVA DAMIEN 58.6 62 CA2 U17 58 70 128 192.93 Reg
BAILLET VALENTIN 69.1 77 JU 83 114 197 264.77 Inter
VERPOORTEN MAXENCE 99.6 105 SE 101 120 221 246.26 Reg
FERROUX NICOLAS 80.6 85 SE 75 95 170 208.78 Deb
TOLMER JONATHAN 76.6 77 SE 73 100 173 218.5 Dep
BONIFACE CLÉMENT 76.9 77 SE 107 125 232 292.37 Inter
LAMAZOU LÉO 76.6 77 SE 95 125 220 277.86 Inter
GRONDEIN ANTHONY 74.8 77 SE 70 95 165 211.27 Deb
DELSUC KEVIN 64.1 69 SE 80 98 178 251.48 Reg
DUBOIS QUENTIN 78.4 85 SE 75 70 145 180.77 NCL
Trophée national des Minimes (Quimper) le 18/06/2016
PICOT ZIANNE 42.2 44 MI 28 41 69 0 NCL
PICOT ZÉLINE 55.7 58 MI 52 66 118 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 37.5 40 BJ 27 36 63 0 NCL
Grand Prix Rhône-Alpes (St-Marcellin) le 11/06/2016
BAILLET VALENTIN 66.5 69 JU 88 113 201 276.98 Fed
BONIFACE CLÉMENT 75.7 77 SE 106 130 236 300.09 Inter
OSSANGA STEPHANE 88.7 94 SE 110 145 255 298.55 Inter
BAILLET JÉRÔME 94.8 105 VE 112 138 250 284.18 Inter
Challenge de printemps (Viriat) le 22/05/2016
PICOT ZÉLINE 57.1 58 MI 51 65 116 0 NCL
PICOT ZIANNE 42.9 44 MI 29 39 68 0 NCL
DUPRAZ LOÎC 67.3 69 CA2 U17 47 68 115 157.22 Dep
DA SILVA DAMIEN 57.1 62 CA2 U17 55 69 124 190.63 Reg
BONIFACE CLÉMENT 77 77 SE 100 130 230 289.63 Inter
LAMAZOU LÉO 76.2 77 SE 92 115 207 262.22 Reg
Trophée des minimes (Draguignan) le 15/05/2016
PICOT ZÉLINE 55.77 58 MI 50 62 112 0 NCL
PICOT ZIANNE 42.59 44 MI 29 39 68 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 38.8 40 BJ 27 35 62 0 NCL
Grand Prix Fédéral (Durstel) le 07/05/2016
HOSTALIER MELINDA 58.3 63 JU 50 66 116 162.7 Fed
BAILLET VALENTIN 65.8 69 JU 87 105 192 266.46 Fed
Chpt de France Masters (Comines) le 30/04/2016
CHERGUI LAETITIA 68.56 69 VE 45 65 110 138.56 Reg
BAILLET JÉRÔME 95.42 105 VE 115 140 255 289.08 Inter
Trophée des minimes (St-Baldoph) le 02/04/2016
PICOT ZÉLINE 55.9 58 MI 48 60 108 0 NCL
PICOT ZIANNE 41.8 44 MI 28 38 66 0 NCL
DA SILVA ROMAIN 39.1 40 BJ 22 29 51 0 NCL
Chpt de France UNSS (Montbéliard) le 23/03/2016
PETRIS QUENTIN 43.2 45 CA 36 47 83 162.49 Inter
CHANAL AUBIN 71.2 77 CA2 U17 51 58 109 143.76 NCL
BOISSON VINCENT 71 77 CA2 U17 49 54 103 136.09 NCL
CAILLOD SÉVERIN 103.4 > 94 CA2 U17 66 86 152 167.02 Deb
4èTour Excellence Honneur (St-Quentin-Fallavier) le 19/03/2016
BAILLET VALENTIN 67.9 69 JU 84 112 196 266.41 Fed
OSSANGA STEPHANE 88.6 94 SE 106 135 241 282.3 Inter
BOURRIN LIONEL 82.3 85 SE 90 122 212 257.52 Reg
BELHADJ EDDY 80.5 85 SE 83 115 198 243.33 Dep
BAILLET JÉRÔME 95.6 105 VE 110 135 245 277.52 Inter
Championnat Rhône-Alpes (L'Arbresle) le 12/03/2016
HOSTALIER MELINDA 59.11 63 JU 50 60 110 152.75 Fed
PETRIS QUENTIN 43.2 45 CA 35 47 82 160.53 Inter
MATHUREL LUCAS 44.7 45 CA 33 46 79 149.72 Inter
PETRIS THOMAS 52 56 CA2 U17 55 70 125 207.15 Inter
BAILLET VALENTIN 67.1 69 JU 83 108 191 261.64 Fed
OSSANGA STEPHANE 87.3 94 SE 114 135 249 293.72 Inter
BAILLET JÉRÔME 94.8 105 VE 114 137 251 285.32 Inter
Challenge d'hiver (St-Quentin-Fallavier) le 27/02/2016
PICOT ZÉLINE 56 58 MI 47 60 107 0 NCL
PICOT ZIANNE 41.9 44 MI 28 39 67 0 NCL
CHERGUI LAETITIA 67.8 69 VE 44 60 104 131.89 Dep
PETRIS QUENTIN 42.6 45 CA 37 50 87 172.64 Inter
DUPRAZ LOÎC 64.98 69 CA2 U17 48 60 108 151.16 Deb
PETRIS THOMAS 51.59 56 CA2 U17 54 72 126 210.2 Inter
DA SILVA DAMIEN 56.62 62 CA2 U17 52 64 116 179.49 Dep
3ème Tour Chpt régional (St-Baldoph) le 20/02/2016
PETRIS QUENTIN 43.3 45 CA 33 50 83 162.13 Inter
DA SILVA DAMIEN 56.5 62 CA2 U17 49 58 107 165.84 Dep
PETRIS THOMAS 51.6 56 CA2 U17 53 70 123 205.16 Inter
DUPRAZ LOÎC 64.3 69 CA2 U17 47 62 109 153.66 Deb
BAILLET VALENTIN 66.2 69 JU 87 110 197 272.29 Fed
OSSANGA STEPHANE 87.5 94 SE 112 135 247 291.04 Inter
DELSUC KEVIN 62.8 69 SE 80 100 180 257.96 Reg
GUEVAR CHARLES 96.2 105 SE 125 142 267 301.66 Inter
BAILLET JÉRÔME 94.3 105 VE 112 141 253 288.24 Inter
Chpt inter-académique (St-Baldoph) le 03/02/2016
PETRIS QUENTIN 43.6 45 CA 36 47 83 161.06 Inter
SIBUET WILLIAM 67.85 69 CA 36 42 78 106.07 NCL
ATKINS ANDREW 50.22 56 CA 29 36 65 110.94 Deb
CAILLOD KILIAN 56.2 62 CA 27 32 59 91.82 NCL
MARTINET ANTOINE 68.2 69 CA 30 38 68 92.16 NCL
HAROUN LADJAL 48.95 50 CA 28 36 64 111.69 Dep
BOISSON VINCENT 69.28 77 CA2 U17 46 50 96 128.81 NCL
CAILLOD SÉVERIN 103.99 > 94 CA2 U17 60 78 138 151.33 Deb
RENAUD MAXENCE 78.34 85 CA2 U17 34 44 78 97.28 NCL
FWANGI ANDY 53.66 56 CA2 U17 33 44 77 124.34 Deb
CHANAL AUBIN 70.3 77 CA2 U17 49 54 103 136.93 NCL
RENAUD RODOLPHE 66.92 69 CA2 U17 34 39 73 100.17 NCL
2ème Tour Coupe de France Cadets-Juniors (Villeneuve-Loubet) le 30/01/2016
MATHUREL LUCAS 42.7 45 CA 31 40 71 140.57 Reg
PETRIS QUENTIN 43.2 45 CA 34 46 80 156.62 Inter
DA SILVA DAMIEN 57.3 62 CA2 U17 48 63 111 170.18 Dep
DUPRAZ LOÎC 65.3 69 CA2 U17 45 61 106 147.86 Deb
PETRIS THOMAS 51.6 56 CA2 U17 52 67 119 198.49 Inter
BAILLET VALENTIN 65.7 69 JU 80 106 186 258.4 Inter
2ème Tour Honneur (Vaulx-en-Velin) le 23/01/2016
BAILLET VALENTIN 66.9 69 JU 89 111 200 274.51 Fed
OSSANGA STEPHANE 88.6 94 SE 106 138 244 285.82 Inter
GUEVAR CHARLES 95.2 105 SE 115 140 255 289.36 Inter
BAILLET JÉRÔME 94 94 VE 114 140 254 289.77 Inter
1er tour Coupe de France (Châtillon) le 05/12/2015
PETRIS QUENTIN 41.9 45 CA 30 40 70 141.18 Reg
MATHUREL LUCAS 43.1 45 CA 32 43 75 147.16 Inter
DA SILVA DAMIEN 57.3 62 CA2 U17 45 56 101 154.85 Deb
PETRIS THOMAS 51.8 56 CA2 U17 48 63 111 184.54 Reg
DUPRAZ LOÎC 64.2 69 CA2 U17 43 58 101 142.54 Deb
BAILLET VALENTIN 67.5 69 JU 88 108 196 267.44 Fed
1er tour Championnat régional Honneur (Châtillon) le 28/11/2015
BAILLET VALENTIN 65.7 69 JU 87 107 194 269.51 Fed
BOUCHARD GUILLAUME 90.8 94 SE 90 120 210 243.24 Dep
OSSANGA STEPHANE 88.8 94 SE 111 135 246 287.86 Inter
BOURRIN LIONEL 82.5 85 SE 95 120 215 260.84 Reg
BAILLET JÉRÔME 92.9 94 VE 112 132 244 279.77 Inter
Challenge d'automne 1 (St-Baldoph) le 07/11/2015
MATHUREL LUCAS 42.1 45 CA 29 41 70 140.52 Reg
PETRIS QUENTIN 42 45 CA 26 39 65 130.78 Reg
PETRIS THOMAS 51.1 56 CA2 U17 45 60 105 176.58 Reg
DA SILVA DAMIEN 56.3 62 CA2 U17 42 55 97 150.76 Deb
DUPRAZ LOÎC 64.8 69 CA2 U17 42 56 98 137.42 Deb
Challenge d'automne 2 (St-Baldoph) le 07/11/2015
PONCET PHEBE 68.5 69 CA2 U17 33 47 80 100.82 Reg
PICOT ZIANNE 40.8 44 MI 23 34 57 0 NCL
PICOT ZÉLINE 54.9 58 MI 42 54 96 0 NCL
BERTHAULT PAULINE 56.5 58 SE 33 48 81 116.27 Dep
HERBAS LISA 51.7 53 SE 28 38 66 101.58 Deb
BEJAT AURÉLIE 50.1 53 VE 30 45 75 118.49 Dep
Challenge d'automne 3 (St-Baldoph) le 07/11/2015
OSSANGA STEPHANE 88.6 94 SE 110 140 250 292.85 Inter
SZNURKOWSKI MACIEK 89 94 SE 75 105 180 210.41 Deb
GRONDEIN ANTHONY 75.9 77 SE 66 92 158 200.6 Deb
BOURRIN LIONEL 82.2 85 SE 95 120 215 261.33 Reg
SANZ ALEJANDRO 81.6 85 SE 70 95 165 201.32 Deb
BELHADJ EDDY 78.2 85 SE 80 105 185 230.96 Dep
BERZATI BORIS 80.6 85 SE 61 80 141 173.16 NCL
DELSUC KEVIN 0 56 SE 0 0 0 0 NCL
GUEVAR CHARLES 96.2 105 SE 110 92 202 228.22 Dep
BOUCHARD GUILLAUME 90.4 94 SE 100 125 225 261.13 Reg
CAILLE EDOUARD 76.2 77 SE 60 85 145 183.68 NCL
PANGAUD PIERRICK 83.5 85 SE 80 105 185 223.06 Dep
45e Challenge 210 (Tramelan (Suisse)) le 31/10/2015
PICOT ZÉLINE 57 58 MI 42 54 96 0 NCL
PICOT ZIANNE 41.2 44 MI 26 34 60 0 NCL
IMGHARN FANNY 57.9 58 SE 43 50 93 131.09 Reg
BAILLET VALENTIN 64.9 69 JU 83 106 189 264.75 Inter
2014/2015
Grand Prix Rhône-Alpes (St-Baldoph) le 04/07/2015
HOSTALIER MELINDA 54.5 58 JU 53 68 121 178.54 Nat
PICOT ZIANNE 38 40 MI 22 33 55 0 NCL
PICOT ZÉLINE 53 53 MI 40 48 88 0 NCL
BAILLET FLORENCE 47.9 48 SE 58 79 137 224.98 IntB
BAILLET VALENTIN 61.3 62 JU 80 100 180 262.45 Fed
BAILLET JÉRÔME 89.1 94 VE 110 132 242 282.73 Inter
Chpt de Savoie (St-Baldoph) le 28/06/2015
BERTHAULT PAULINE 58.6 63 SE 34 45 79 110.39 Deb
OSSANGA STEPHANE 86.2 94 SE 102 125 227 269.41 Reg
BOUCHARD GUILLAUME 78.4 85 SE 77 100 177 220.66 Deb
TOLMER JONATHAN 73.1 77 SE 55 81 136 176.52 NCL
Trophée des minimes (Berck) le 20/06/2015
PICOT ZÉLINE 53.78 58 MI 36 48 84 0 NCL
PICOT ZIANNE 38.61 40 MI 22 32 54 0 NCL
MATHUREL LUCAS 38.71 40 MI 24 36 60 0 NCL
Finale Coupe de France Jeunes (Comines) le 06/06/2015
PICOT ZÉLINE 53.1 58 MI 36 50 86 0 NCL
PICOT ZIANNE 38.8 40 MI 22 29 51 0 NCL
MATHUREL LUCAS 38.8 40 MI 24 34 58 0 NCL
Chpt de France Elite (St-Avé) le 23/05/2015
HOSTALIER MELINDA 54.94 58 JU 54 72 126 184.76 Nat
BAILLET FLORENCE 46.95 48 SE 58 75 133 222.33 IntB
BAILLET VALENTIN 61.25 62 JU 86 100 186 271.36 Fed
