Participations du club : VIRIAT

NOM Prenom Poids Cat Age Arraché Epaulé jeté Total Iwf Niveau
2017/2018
Challenge d'hiver des Masters (Anse) le 10/03/2018
MERLE PHILIPPE 94.65 105 VE 67 70 137 155.16 NCL
BREVET GILLES 73.55 77 VE 60 80 140 179.22 NCL
MERLE JEAN LOUIS 68.55 69 VE 50 68 118 157.48 NCL
DUFOUR SERGE 62.6 69 VE 45 55 100 141.49 NCL
SANJUAN ANDRÉ 61.1 62 VE 47 55 102 146.72 NCL
4e Tour Honneur (Oyonnax) le 20/01/2018
POISSON QUENTIN 59.3 62 JU 45 60 105 154.23 Deb
BRASEY QUENTIN 86.6 94 SE 75 115 190 223.62 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 85.6 94 SE 80 110 190 224.83 Dep
MERLE JEAN LOUIS 67.4 69 VE 50 68 118 159.14 NCL
PESCHOUD FREDERIC 81.7 85 VE 83 105 188 227.55 Dep
3e Tour Honneur (Anse) le 09/12/2017
BRASEY QUENTIN 87 94 SE 85 115 200 234.89 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 87.7 94 SE 80 107 187 218.82 Deb
CIEPLIK JEAN PIERRE 85.5 94 VE 52 65 117 138.52 NCL
DUFOUR SERGE 62.5 69 VE 41 50 91 128.89 NCL
PESCHOUD FREDERIC 80.3 85 VE 83 102 185 225.88 Dep
Challenge d'automne (Anse) le 25/11/2017
POISSON QUENTIN 57.65 62 JU 62 77 139 208.35 Reg
2eme Tour Honneur-Encouragement (Vaise) le 19/11/2017
POISSON QUENTIN 57.7 62 JU 50 70 120 179.75 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 88.2 94 SE 80 113 193 225.27 Dep
BRASEY QUENTIN 85.9 94 SE 75 113 188 222.1 Deb
PESCHOUD FREDERIC 81.5 85 VE 81 105 186 225.4 Dep
MERLE JEAN LOUIS 66.8 69 VE 48 70 118 160.03 NCL
1er Tour Honneur (Viriat) le 15/10/2017
POISSON QUENTIN 57.8 62 JU 62 75 137 204.96 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 88.4 94 SE 80 105 185 215.71 Deb
PESCHOUD FREDERIC 81.2 85 VE 84 97 181 219.75 Deb
MERLE PHILIPPE 99.4 105 VE 60 77 137 152.25 NCL
BREVET GILLES 71.9 77 VE 62 80 142 184.17 NCL
2016/2017
Chpt départemental de l'Ain (Viriat) le 20/05/2017
POISSON QUENTIN 55.3 56 CA2 U17 60 70 130 204.91 Fed
Challenge de printemps (Viriat) le 22/04/2017
PERRIN MAXIME 65 69 JU 51 70 121 169.32 Deb
PONTHUS ALEXANDRE 84.7 85 SE 80 110 190 227.45 Dep
4ème Tour Chpt régional par équipes (Viriat) le 08/04/2017
PONTHUS ALEXANDRE 84.5 85 SE 83 111 194 232.51 Dep
VEUILLET CHRISTOPHE 71.5 77 VE 54 76 130 171.02 NCL
MERLE JEAN LOUIS 68.1 69 VE 51 68 119 161.44 NCL
PESCHOUD FREDERIC 77.9 85 VE 84 100 184 230.2 Deb
Chpt de Territoire (Vaulx-en-Velin) le 02/04/2017
POISSON QUENTIN 55 56 CA2 U17 55 70 125 197.89 Inter
Challenge d'hiver (Vaulx-en-Velin) le 25/03/2017
POISSON QUENTIN 54.3 56 CA2 U17 53 70 123 196.73 Inter
PERRIN MAXIME 67.05 69 JU 51 70 121 165.83 Deb
Journée des vétérans (Châtillon) le 17/02/2017
LORIN YVES 84.2 85 VE 55 60 115 138.07 NCL
SANJUAN ANDRÉ 62.7 69 VE 45 52 97 139.17 NCL
PESCHOUD FREDERIC 83 85 VE 82 100 182 220.12 Deb
VEUILLET CHRISTOPHE 69.6 77 VE 56 75 131 175.26 NCL
3ème Tour Chpt régional par équipes (Vaise) le 21/01/2017
MARTIN DEBORAH 80.3 > 75 SE 32 43 75 86.76 NCL
PERRIN MAXIME 65.5 69 JU 50 70 120 167.05 Deb
BREVET GILLES 75 77 VE 62 85 147 187.93 NCL
SANJUAN ANDRÉ 63.3 69 VE 45 50 95 135.39 NCL
MERLE PHILIPPE 96.5 105 VE 65 80 145 163.61 NCL
VEUILLET CHRISTOPHE 70.5 77 VE 53 71 124 164.55 NCL
MERLE JEAN LOUIS 68.4 69 VE 51 70 121 163.69 NCL
DUFOUR SERGE 61.9 62 VE 45 57 102 147.68 NCL
Coupe de France (Tournus) le 18/12/2016
BOUILLER CLÉMENT 48.8 50 CA2 U17 40 50 90 157.49 Reg
POISSON QUENTIN 53 56 CA2 U17 50 61 111 181.07 Reg
PERRIN MAXIME 65.6 69 JU 50 65 115 159.92 Deb
2e Tour Excellence (Charlieu) le 03/12/2016
POISSON QUENTIN 52.1 56 CA2 U17 47 60 107 177.03 Reg
PERRIN MAXIME 65 69 JU 48 68 116 162.32 Deb
PONTHUS ALEXANDRE 82.8 85 SE 83 110 193 233.71 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.8 85 VE 81 101 182 224.72 Deb
2e Tour Honneur (Charlieu) le 03/12/2016
VEUILLET CHRISTOPHE 68.9 69 VE 61 72 133 179.08 Deb
MERLE JEAN LOUIS 67 69 VE 48 68 116 159.06 NCL
MERLE PHILIPPE 98.5 105 VE 70 80 150 167.87 NCL
DUFOUR SERGE 64.3 69 VE 40 60 100 140.97 NCL
1er tour Excellence (Viriat) le 29/10/2016
POISSON QUENTIN 51.9 56 CA2 U17 48 58 106 175.94 Reg
PERRIN MAXIME 64.6 69 JU 47 63 110 154.58 Deb
PONTHUS ALEXANDRE 82.5 85 SE 77 110 187 226.87 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.8 85 VE 83 98 181 223.48 Deb
1er tour Honneur (Viriat) le 29/10/2016
MARTIN DEBORAH 77.7 > 75 SE 30 42 72 84.65 NCL
BOUILLER CLÉMENT 49.5 50 CA2 U17 30 42 72 124.43 Dep
VEUILLET CHRISTOPHE 68.4 69 VE 59 71 130 175.86 Deb
CIEPLIK JEAN PIERRE 83.7 85 VE 50 60 110 132.47 NCL
2015/2016
Challenge de printemps (Viriat) le 22/05/2016
PONTHUS ALEXANDRE 80.6 85 SE 82 105 187 229.66 Dep
4èTour Excellence Honneur Encouragement (Viriat) le 19/03/2016
POISSON QUENTIN 48.7 50 CA2 U17 42 51 93 163.03 Reg
MATHEY LOIC 55.7 56 CA2 U17 40 54 94 147.33 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 78.6 85 SE 80 103 183 227.82 Deb
JOLY MARTIN 100.4 105 SE 80 105 185 205.51 Deb
RAVET JOANNY 88.5 94 SE 90 120 210 246.12 Dep
PACQUELET FABIEN 85.4 94 SE 60 90 150 178.83 NCL
PESCHOUD FREDERIC 79.8 85 SE 86 105 191 235.83 Dep
SANJUAN ANDRÉ 64.2 69 VE 48 55 103 145.36 NCL
VEUILLET CHRISTOPHE 69.5 77 VE 55 70 125 167.38 NCL
MERLE JEAN LOUIS 71.7 77 VE 53 70 123 161.53 NCL
3ème Tour Chpt régional (St-Baldoph) le 20/02/2016
MARTIN DEBORAH 75.24 > 75 SE 32 43 75 89.65 NCL
POISSON QUENTIN 47.6 50 CA2 U17 40 50 90 161.01 Reg
MATHEY LOIC 54.4 56 CA2 U17 43 53 96 153.32 Dep
DEL MEDICO AURÉLIEN 76.3 77 SE 73 100 173 218.99 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.5 85 SE 87 109 196 242.5 Dep
VEUILLET CHRISTOPHE 69.4 77 VE 55 71 126 168.87 NCL
LORIN YVES 82.6 85 VE 52 60 112 135.79 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 88.5 94 VE 55 75 130 152.36 NCL
2ème Tour Excellence (Chatillon) le 23/01/2016
PESCHOUD FREDERIC 80.2 85 SE 87 110 197 242.58 Dep
Chpt Rhône-Alpes des Masters (Oyonnax) le 09/01/2016
PESCHOUD FREDERIC 80.6 85 SE 86 104 190 233.34 Dep
1er tour Championnat régional Excellence (Viriat) le 28/11/2015
POISSON QUENTIN 45.8 50 CA2 U17 35 45 80 148.22 Reg
MATHEY LOIC 54 56 CA2 U17 41 51 92 147.8 Dep
RAVET JOANNY 86.4 94 SE 85 115 200 237.1 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 78.9 85 SE 77 108 185 229.83 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.9 85 SE 85 107 192 236.9 Dep
1er tour Championnat régional Honneur (Viriat) le 28/11/2015
GAILLOT ELODIE 77.9 > 75 SE 35 46 81 95.11 NCL
MERLE JEAN LOUIS 70.6 77 VE 53 73 126 167.06 NCL
SANJUAN ANDRÉ 64.6 69 VE 48 60 108 151.77 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 84.8 85 VE 52 68 120 143.57 NCL
LORIN YVES 82.5 85 VE 52 62 114 138.3 NCL
Challenge d'automne 1 (Oyonnax) le 07/11/2015
MARTIN DEBORAH 77.2 > 75 SE 32 40 72 84.92 NCL
GAILLOT ELODIE 78.2 > 75 SE 35 46 81 94.92 NCL
Challenge d'automne 2 (Oyonnax) le 07/11/2015
POISSON QUENTIN 44.8 50 CA2 U17 35 45 80 151.3 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 79.3 85 SE 81 107 188 232.92 Dep
2014/2015
Chpt de l'Ain (Viriat) le 20/06/2015
GAILLOT ELODIE 75.8 > 75 SE 32 43 75 89.3 NCL
MATHEY LOIC 58.5 62 CA 40 46 86 129.79 Deb
POISSON QUENTIN 41.3 45 CA 30 40 70 143.2 Reg
DEL MEDICO AURÉLIEN 75.8 77 SE 72 93 165 209.65 Deb
PONTHUS ALEXANDRE 81 85 SE 80 110 190 232.73 Dep
PESCHOUD FREDERIC 77 77 SE 80 105 185 232.97 Dep
RAVET JOANNY 84.5 85 SE 75 105 180 215.73 Deb
VEUILLET CHRISTOPHE 69.6 77 VE 58 65 123 164.55 NCL
Chpt de France Masters (Ungersheim) le 11/04/2015
BREVET GILLES 72.85 77 VE 70 0 70 91.04 NCL
SANJUAN ANDRÉ 63.2 69 VE 52 60 112 159.79 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 87.9 94 VE 60 77 137 161.08 NCL
DUFOUR SERGE 60.9 62 VE 45 60 105 153.82 NCL
4è tour Chpt Honneur-Encouragement (Vaise) le 21/03/2015
GAILLOT ELODIE 75.45 > 75 SE 35 44 79 94.29 NCL
POISSON QUENTIN 40.3 45 CA 23 33 56 117.41 Dep
MATHEY LOIC 59.5 62 CA 35 43 78 116.23 Deb
CIEPLIK JEAN PIERRE 86.6 94 VE 55 76 131 155.12 NCL
4ème tour Chpt Excellence (Vaise) le 21/03/2015
PONTHUS ALEXANDRE 80.6 85 SE 78 105 183 224.75 Deb
PESCHOUD FREDERIC 80.5 85 SE 88 112 200 245.79 Dep
BREVET GILLES 72.8 77 VE 75 95 170 221.2 Dep
MERLE JEAN LOUIS 70.1 77 VE 50 70 120 159.81 NCL
LAURIER RICHARD 73.2 77 VE 65 75 140 181.56 NCL
Chpt RA des vétérans Challenge d'hiver Masters (Anse) le 15/03/2015
SANJUAN ANDRÉ 64.4 69 VE 52 60 112 157.72 NCL
DUFOUR SERGE 61.6 62 VE 45 62 107 155.46 NCL
BREVET GILLES 73.1 77 VE 0 95 95 123.3 NCL
MERLE JEAN LOUIS 69.9 77 VE 53 73 126 168.11 NCL
Challenge d'hiver (Oyonnax) le 21/02/2015
MATHEY LOIC 59.5 62 CA 28 40 68 101.33 NCL
PERRET HUGO 62.5 69 CA2 U17 35 45 80 115.04 NCL
PONTHUS ALEXANDRE 80.9 85 SE 73 105 178 218.17 Deb
3ème tour Excellence (Oyonnax) le 14/02/2015
PESCHOUD FREDERIC 79 85 SE 87 108 195 242.09 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 80.4 85 SE 72 105 177 217.67 Deb
RAVET JOANNY 84.3 85 SE 80 105 185 221.99 Dep
LAURIER RICHARD 73.1 77 VE 70 80 150 194.69 Deb
BREVET GILLES 73.6 77 VE 74 100 174 224.93 Dep
3ème tour Honneur-Encouragement (Oyonnax) le 14/02/2015
CIEPLIK JEAN PIERRE 86 94 VE 52 70 122 144.95 NCL
VEUILLET CHRISTOPHE 71.1 77 VE 55 70 125 165.01 NCL
DUFOUR SERGE 63.2 69 VE 45 60 105 149.81 NCL
MERLE JEAN LOUIS 69.4 77 VE 50 73 123 164.85 NCL
SANJUAN ANDRÉ 64.2 69 VE 50 60 110 155.24 NCL
2è tour Excellence (Viriat) le 17/01/2015
PONTHUS ALEXANDRE 80 85 SE 77 105 182 224.41 Deb
PERRIN CLEMENT 71.8 77 SE 70 101 171 224.38 Dep
RAVET JOANNY 83.4 85 SE 75 105 180 217.16 Deb
PESCHOUD FREDERIC 79.4 85 SE 82 106 188 232.76 Dep
LAURIER RICHARD 72.6 77 VE 62 75 137 178.55 NCL
2è tour Honneur-Encouragement (Viriat) le 17/01/2015
GAILLOT ELODIE 73.8 75 SE 31 46 77 92.99 NCL
POISSON QUENTIN 39.9 50 CA 23 33 56 118.61 Dep
PERRET HUGO 63.6 69 CA2 U17 33 45 78 110.79 NCL
MERLE JEAN LOUIS 69.7 77 VE 53 70 123 164.4 NCL
DUFOUR SERGE 64.9 69 VE 45 60 105 147.08 NCL
SANJUAN ANDRÉ 62.7 69 VE 53 60 113 162.12 NCL
LORIN YVES 84.3 85 VE 57 0 57 68.39 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 86.7 94 VE 52 67 119 140.83 NCL
1ère animation régionale U11 U13 (Viriat) le 29/11/2014
POISSON QUENTIN 37 45 CA 18 26 44 100.83 Deb
MATHEY LOIC 60 62 CA 26 37 63 93.3 NCL
1er tour Encouragement (Viriat) le 08/11/2014
SANJUAN ANDRÉ 64.1 69 VE 45 60 105 148.34 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 88.1 94 VE 55 60 115 135.06 NCL
MERLE JEAN LOUIS 68.5 69 VE 53 70 123 166.24 NCL
LORIN YVES 79 85 VE 52 60 112 139.04 NCL
1er tour Excellence (Viriat) le 08/11/2014
DEL MEDICO AURÉLIEN 77.3 85 SE 63 90 153 192.25 NCL
PONTHUS ALEXANDRE 81.2 85 SE 75 103 178 217.75 Deb
PESCHOUD FREDERIC 77.7 85 SE 78 100 178 223.02 Deb
BREVET GILLES 73.4 77 VE 73 98 171 221.41 Dep
LAURIER RICHARD 72 77 VE 65 0 65 85.14 NCL
2013/2014
Challenge de printemps (Viriat) le 31/05/2014
GAILLOT ELODIE 71.5 75 JU 30 43 73 89.73 NCL
LAURIER RICHARD 72.5 77 VE 75 80 155 202.18 NCL
4ème tour Excellence (Viriat) le 29/03/2014
PESCHOUD FREDERIC 76.9 77 SE 82 106 188 236.92 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 79.5 85 SE 70 100 170 210.33 NCL
LAURIER RICHARD 72.5 77 VE 65 80 145 189.14 NCL
BREVET GILLES 74.3 77 VE 74 95 169 217.24 Dep
Chpt Rhône-Alpes des vétérans (Viriat) le 01/03/2014
MERLE PHILIPPE 100.3 105 VE 76 90 166 184.48 NCL
DUFOUR SERGE 64.5 69 VE 47 60 107 150.52 NCL
MERLE JEAN LOUIS 70.3 77 VE 55 73 128 170.16 NCL
BREVET GILLES 73.7 77 VE 72 95 167 215.7 Dep
SANJUAN ANDRÉ 65 69 VE 52 63 115 160.92 NCL
LORIN YVES 86.1 94 VE 55 65 120 142.5 NCL
VEUILLET CHRISTOPHE 71.3 77 VE 53 70 123 162.09 NCL
3ème tour Excellence (Anse) le 15/02/2014
PONTHUS ALEXANDRE 77.95 85 SE 72 97 169 211.36 NCL
PESCHOUD FREDERIC 78.05 85 SE 85 107 192 239.96 Dep
LAURIER RICHARD 71.9 77 VE 60 80 140 183.54 NCL
MERLE JEAN LOUIS 70.15 77 VE 53 73 126 167.73 NCL
BREVET GILLES 74.05 77 VE 72 95 167 215.1 Dep
Championnat de l'Ain (Oyonnax) le 25/01/2014
GAILLOT ELODIE 68.8 69 JU 31 38 69 86.73 NCL
PESCHOUD FREDERIC 78 85 SE 82 108 190 237.54 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 77.7 85 SE 70 95 165 206.73 NCL
2ème tour Excellence (L'Arbresle) le 14/12/2013
RAVET JOANNY 82.5 85 JU 65 100 165 200.18 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 77.4 85 SE 70 100 170 213.45 NCL
PESCHOUD FREDERIC 78.5 85 SE 85 105 190 236.7 Dep
LAURIER RICHARD 70.2 77 VE 60 80 140 186.28 NCL
MERLE PHILIPPE 99.7 105 VE 75 95 170 189.36 NCL
1er tour Excellence (Viriat) le 16/11/2013
PONTHUS ALEXANDRE 77.7 85 SE 75 100 175 219.26 Dep
PESCHOUD FREDERIC 78.5 85 SE 83 102 185 230.47 Dep
BREVET GILLES 71.8 77 VE 75 90 165 216.5 Dep
LAURIER RICHARD 71.5 77 VE 67 82 149 196.01 NCL
Challenge d'automne (Oyonnax) le 26/10/2013
GAILLOT ELODIE 68.5 69 JU 27 35 62 78.14 NCL
PONTHUS ALEXANDRE 78.5 85 SE 71 103 174 216.77 NCL
2012/2013
Championnat de l'Ain (Viriat) le 04/05/2013
GAILLOT ELODIE 65.7 69 JU 26 35 61 73.9 NCL
RAVET JOANNY 80.7 85 JU 75 100 175 213.97 Reg
PERRIN CLEMENT 74.9 77 JU 73 109 182 231.83 Reg
BREVET GILLES 73 77 VE 0 100 100 129.3 NCL
Championnats de France Masters (Laval) le 27/04/2013
MERLE PHILIPPE 101.3 105 VE 75 95 170 188.21 NCL
DUFOUR SERGE 60.8 62 VE 50 60 110 161.34 NCL
4ème tour Excellence et Encouragement (Viriat) le 16/03/2013
RAVET JOANNY 80.5 85 JU 70 100 170 208.13 Dep
PERRIN CLEMENT 74.1 77 JU 76 107 183 234.56 Reg
PESCHOUD FREDERIC 78.6 85 SE 83 110 193 239.32 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 75.5 77 SE 72 100 172 218.1 Dep
LAURIER RICHARD 73.3 77 VE 61 80 141 181.87 NCL
3ème tour Excellence (Viriat) le 02/02/2013
RAVET JOANNY 79.8 85 JU 70 95 165 202.94 Dep
PERRIN CLEMENT 73.1 77 JU 73 100 173 223.51 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 75.6 77 SE 66 100 166 210.33 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.2 85 SE 88 107 195 240.81 Reg
BREVET GILLES 73.6 77 VE 78 100 178 229.05 Dep
LAURIER RICHARD 73.3 77 VE 65 78 143 184.45 NCL
Championnat des vétérans (Oyonnax) le 08/12/2012
MERLE JEAN LOUIS 70.3 77 VE 54 70 124 164.03 NCL
LORIN YVES 88.4 94 VE 57 65 122 142.62 NCL
BREVET GILLES 72.7 77 VE 70 95 165 213.87 Dep
DUFOUR SERGE 61 62 VE 52 60 112 162.84 NCL
MERLE PHILIPPE 100.4 105 VE 75 92 167 185.11 NCL
SANJUAN ANDRÉ 64.7 69 VE 52 65 117 163.3 NCL
PONCETY MICHEL 121.2 > 105 VE 53 65 118 123.37 NCL
2ème tour Excellence (Charlieu) le 17/11/2012
DEL MEDICO AURÉLIEN 75.2 77 SE 71 90 161 204.61 Dep
PESCHOUD FREDERIC 75.9 77 SE 82 103 185 233.88 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 77.2 85 SE 73 96 169 211.63 NCL
LAURIER RICHARD 73.1 77 VE 60 75 135 174.42 NCL
1er tour Excellence (Vaise) le 20/10/2012
PERRIN CLEMENT 74.9 77 JU 67 92 159 202.53 Dep
RAVET JOANNY 78.8 85 JU 65 90 155 191.93 Dep
PESCHOUD FREDERIC 76.6 77 SE 80 100 180 226.38 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 77.2 85 SE 65 90 155 194.1 NCL
LAURIER RICHARD 73.4 77 VE 60 75 135 174 NCL
2011/2012
Challenge de Printemps (L'Arbresle) le 26/05/2012
RAVET JOANNY 76.2 77 JU 67 90 157 198.04 Dep
PERRIN CLEMENT 75.2 77 JU 73 90 163 207.15 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 75.6 77 SE 65 95 160 202.73 Dep
CIEPLIK JEAN PIERRE 87.6 94 VE 71 94 165 193.7 NCL
Champt de France Masters (La Ferté Milon) le 28/04/2012
CIEPLIK JEAN PIERRE 88.47 94 VE 70 92 162 189.31 NCL
Challenge d'hiver des Masters (Oyonnax) le 31/03/2012
MERLE PHILIPPE 99.9 105 VE 75 90 165 183.24 NCL
BREVET GILLES 73.6 77 VE 76 95 171 220.04 Dep
MERLE JEAN LOUIS 72.5 77 VE 55 73 128 166.18 NCL
SANJUAN ANDRÉ 62.9 69 VE 50 60 110 156.52 NCL
Championnats de l'Ain (Oyonnax) le 24/03/2012
PERRIN CLEMENT 74.9 77 JU 75 105 180 229.28 Reg
RAVET JOANNY 77.8 85 JU 70 90 160 199.51 Dep
PESCHOUD FREDERIC 78.4 85 SE 86 105 191 237.16 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 75.5 77 SE 65 90 155 196.54 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 87.7 94 VE 67 90 157 184.21 NCL
3ème tour Excellence (Viriat) le 18/02/2012
PERRIN CLEMENT 75.8 77 JU 68 102 170 215.07 Reg
RAVET JOANNY 75 77 JU 65 90 155 197.29 Dep
PESCHOUD FREDERIC 79.3 85 SE 86 113 199 245.58 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 75.3 77 SE 65 90 155 196.84 NCL
BREVET GILLES 74.4 77 VE 72 102 174 222.5 Dep
Challenge d'hiver (Viriat) le 21/01/2012
PONTHUS ALEXANDRE 75.1 77 SE 67 90 157 199.68 NCL
2ème tour Excellence (Viriat) le 14/01/2012
RAVET JOANNY 73.8 77 JU 65 85 150 192.71 Dep
PERRIN CLEMENT 75.4 77 JU 75 105 180 228.41 Reg
PAGNEUX PIERRE 76.6 77 SE 80 100 180 226.38 Reg
PESCHOUD FREDERIC 79.7 85 SE 91 111 202 248.61 Reg
BREVET GILLES 74 77 VE 77 100 177 227.04 Dep
1er Tour Excellence L'Arbresle Oyonnax Viriat (L'Arbresle) le 03/12/2011
PERRIN CLEMENT 75.3 77 JU 70 100 170 215.89 Reg
RAVET JOANNY 74.2 77 JU 68 85 153 195.95 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 71.4 77 SE 62 82 144 188.68 NCL
PESCHOUD FREDERIC 79.1 85 SE 90 110 200 247.15 Reg
CALARD FRANCK 93.9 94 VE 80 110 190 216.28 Dep
BREVET GILLES 74.3 77 VE 77 100 177 226.51 Dep
2010/2011
4e tour Honneur (Viriat) le 28/05/2011
PERRIN CLEMENT 73 77 CA 70 95 165 213.35 Inter
RAVET JOANNY 71.1 77 CA 65 80 145 190.48 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 70.3 77 JU 57 75 132 174.61 NCL
PAGNEUX PIERRE 77.8 85 JU 86 106 192 239.41 Reg
GRENIER AURELIEN 79 85 JU 68 88 156 192.91 Dep
PESCHOUD FREDERIC 81.6 85 SE 90 105 195 237.05 Reg
BREVET GILLES 73.6 77 VE 75 100 175 225.19 Dep
CALARD FRANCK 94.7 105 VE 70 105 175 198.5 NCL
Championnats de l'Ain (Viriat) le 30/04/2011
RAVET JOANNY 70.8 77 CA 60 80 140 184.39 Dep
VERKUJ BRENDON 56.9 62 CA 45 55 100 153.05 Dep
PERRIN CLEMENT 72.3 77 CA 67 101 168 218.48 Inter
PONTHUS ALEXANDRE 72.5 77 JU 59 80 139 180.47 NCL
Championnats France Masters (St Herblain) le 23/04/2011
CIEPLIK JEAN PIERRE 84.7 85 VE 67 90 157 187.31 NCL
3e tour Honneur (Bourg de Péage) le 02/04/2011
RAVET JOANNY 70 77 CA 63 75 138 183.03 Dep
PERRIN CLEMENT 74 77 CA 66 100 166 212.93 Inter
PAGNEUX PIERRE 80 85 JU 85 100 185 227.24 Reg
PESCHOUD FREDERIC 81 85 SE 87 112 199 242.84 Reg
VEUILLET CHRISTOPHE 75 77 VE 60 85 145 184.56 NCL
Eliminatoire vétéran (Cours) le 12/03/2011
MERLE JEAN LOUIS 73.5 77 VE 55 78 133 171.28 NCL
BREVET GILLES 72.8 77 VE 78 0 78 101.02 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 86 94 VE 74 96 170 201.33 NCL
DUFOUR SERGE 63.6 69 VE 50 60 110 155.33 NCL
SANJUAN ANDRÉ 64.5 69 VE 50 65 115 160.84 NCL
Challenge d'Hiver (Viriat) le 19/02/2011
RAVET JOANNY 69.3 77 CA 60 80 140 186.86 Dep
PERRIN CLEMENT 70.3 77 CA 65 95 160 211.65 Reg
PONTHUS ALEXANDRE 74.5 77 JU 55 80 135 172.49 NCL
PESCHOUD FREDERIC 80.3 85 SE 92 108 200 245.18 Reg
MERLE PHILIPPE 93.9 94 VE 75 90 165 187.82 NCL
CIEPLIK JEAN PIERRE 84.9 85 VE 73 88 161 191.86 NCL
2e tour Honneur (UGAP) (Crest) le 15/01/2011
RAVET JOANNY 67.6 69 CA 50 75 125 169.49 Dep
PERRIN CLEMENT 70.8 77 CA 63 90 153 201.51 Reg
PESCHOUD FREDERIC 81.3 85 SE 91 110 201 244.81 Reg
BREVET GILLES 73.6 77 VE 77 105 182 234.2 Reg
LAURIER RICHARD 70.1 77 VE 60 75 135 178.9 NCL
SANJUAN ANDRÉ 65.1 69 VE 50 65 115 159.84 NCL
1er tour Honneur (Viriat) (Anse) le 20/11/2010
PERRIN CLEMENT 67.8 69 CA 63 85 148 200.3 Reg
RAVET JOANNY 68.7 69 CA 52 75 127 170.44 Dep
PAGNEUX PIERRE 80.7 85 JU 90 107 197 240.87 Inter
PESCHOUD FREDERIC 80.7 85 SE 87 109 196 239.65 Reg
PASTRE JEAN PHILIPPE 80.9 85 VE 68 78 146 178.28 NCL
BREVET GILLES 73.2 77 VE 70 101 171 220.75 Dep
Challenge d'automne (Oyonnax) le 30/10/2010
PERRIN CLEMENT 68.2 69 CA 61 91 152 204.94 Inter
RAVET JOANNY 68.8 69 CA 50 76 126 168.94 Dep
PONTHUS ALEXANDRE 78.7 85 JU 60 75 135 167.28 NCL
2009/2010
Master (Reims) le 18/06/2010
CIEPLIK JEAN PIERRE 86.1 94 VE 68 90 158 187 NCl
SANJUAN ANDRÉ 65.8 69 VE 55 67 122 168 NCl
PONCETY MICHEL 120.8 >105 VE 60 78 138 144 NCl
DUFOUR SERGE 61.7 62 VE 52 65 117 168 NCl
Coupe Ra (Viriat) le 22/05/2010
PAGNEUX PIERRE 78.59 85 JU 85 107 192 238 REG
PESCHOUD FREDERIC 78.4 85 SE 81 100 181 224 DEP
Honneur Tour 4 (St Priest) le 15/05/2010
PAGNEUX PIERRE 79.9 85 JU 82 105 187 229 REG
PESCHOUD FREDERIC 78.09 85 SE 78 100 178 221 DEP
DUFOUR SERGE 61.2 62 VE 50 60 110 159 NCl
CIEPLIK JEAN PIERRE 85.4 94 VE 67 85 152 180 NCl
MERLE JEAN LOUIS 73.4 77 VE 58 75 133 171 NCl
Chpt Dep 01 (Oyonnax) le 17/04/2010
PONTHUS ALEXANDRE 73 77 JU 50 65 115 148 NCl
PONCETY MICHEL 122.4 >105 VE 65 78 143 149 NCl
DUFOUR SERGE 61.4 62 VE 55 60 115 166 NCl
Honneur Tour 3 (Viriat) le 10/04/2010
RAVET JOANNY 61.1 62 CA 42 61 103 149 DEP
PERRIN CLEMENT 63.1 69 CA 42 67 109 154 NCl
PAGNEUX PIERRE 78.59 85 JU 88 112 200 248 INR
PESCHOUD FREDERIC 75.2 77 SE 77 95 172 218 DEP
CIEPLIK JEAN PIERRE 85.1 94 VE 70 90 160 190 NCl
VEUILLET CHRISTOPHE 73.7 77 VE 64 83 147 189 NCl
Challenge Hiver (St Quentin Fallavier) le 27/02/2010
RAVET JOANNY 58.8 62 CA 39 55 94 140 NCl
Journée Vétérans (Saint Priest) le 20/02/2010
BREVET GILLES 73.7 77 VE 73 100 173 222 DEP
LORIN YVES 85.2 94 VE 55 65 120 142 NCl
SANJUAN ANDRÉ 63.6 69 VE 50 67 117 165 NCl
